Desarrollo del campeonato
ASÍ VAN LAS PUNTUACIONES
N | AC01 | AC02 | AC03 | AC04 | AC05 | AC06 | AC07 | AC08 | AC10 | AC11 | LU01 | LU02 | LU03 | LU04 | LU06 | LU07 | OU01 | OU02 | OU03 |
1 | * | * | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |
N | PO02 | PO03 | PO04 | PO05 | PO06 | PO07 | PO08 | PO10 | PO11 | PO12 | PO13 | PO15 | PO16 | PO17 | PO19 | PO20 | PO21 | PO22 | PO23 |
1 | * | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | * | ||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | * | ||||||||||||||||||
10 |
N | AC01 | AC02 | AC03 | AC04 | AC05 | AC06 | AC07 | AC08 | AC10 | AC11 | LU01 | LU02 | LU03 | LU04 | LU06 | LU07 | OU01 | OU02 | OU03 |
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | * | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 |
N | PO02 | PO03 | PO04 | PO05 | PO06 | PO07 | PO08 | PO10 | PO11 | PO12 | PO13 | PO15 | PO16 | PO17 | PO19 | PO20 | PO21 | PO22 | PO23 |
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | * | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 |
N | AC01 | AC02 | AC03 | AC04 | AC05 | AC06 | AC07 | AC08 | AC10 | AC11 | LU01 | LU02 | LU03 | LU04 | LU06 | LU07 | OU01 | OU02 | OU03 |
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |
N | PO02 | PO03 | PO04 | PO05 | PO06 | PO07 | PO08 | PO10 | PO11 | PO12 | PO13 | PO15 | PO16 | PO17 | PO19 | PO20 | PO21 | PO22 | PO23 |
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |
N | AC01 | AC02 | AC03 | AC04 | AC05 | AC06 | AC07 | AC08 | AC10 | AC11 | LU01 | LU02 | LU03 | LU04 | LU06 | LU07 | OU01 | OU02 | OU03 |
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 |
N | PO02 | PO03 | PO04 | PO05 | PO06 | PO07 | PO08 | PO10 | PO11 | PO12 | PO13 | PO15 | PO16 | PO17 | PO19 | PO20 | PO21 | PO22 | PO23 |
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 |